s2
Art
| ge req | class notes | course | sect | code | title | units | ctype | days | hours | building | faculty | start-end | fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART 001 | 1 | 40038 | Intro Study Art/Des (IS) | 1 | ACT | M | 1830 2120 | WSQ 109 | J Miller | 08/25/08 12/10/08 | 220.00 | ||
| ART 012 | 1 | 40039 | 2-D Des and Color Concept | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | IS 219 | P Karimi | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 012 | 2 | 43640 | 2-D Des and Color Concept | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | IS 219 | B Jamrus | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 012 | 3 | 43641 | 2-D Des and Color Concept | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | IS 219 | T Cunniff | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 012 | 4 | 46160 | 2-D Des and Color Concept | 3 | ACT | TR | 0800 1050 | ART 301 | M Angeja | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 012 | 5 | 46215 | 2-D Des and Color Concept | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | IS 219 | G Pearlin | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 012 | 6 | 49604 | 2-D Des and Color Concept | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 301 | B Jamrus | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 013 | 1 | 40040 | 3-D Concepts | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 108 | J Yao | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 013 | 2 | 40041 | 3-D Concepts | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 108 | S Wright | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 013 | 3 | 40042 | 3-D Concepts | 3 | ACT | TR | 0800 1050 | ART 108 | A Hedges | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 013 | 4 | 41763 | 3-D Concepts | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 108 | P Jauch | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 013 | 5 | 42670 | 3-D Concepts | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | ART 108 | S Wright | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 014 | 1 | 40043 | Color | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | IS 240 | E Harris Sinta | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 014 | 2 | 43658 | Color | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | IS 240 | T Cunniff | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 014 | 3 | 43659 | Color | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | IS 240 | B Jamrus | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 014 | 4 | 43660 | Color | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | IS 240 | E Friedman | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 014 | 5 | 43661 | Color | 3 | ACT | TR | 1830 2120 | IS 240 | G Pearlin | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 014 | 6 | 49605 | Color | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | IS 240 | M Angeja | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 024 | 1 | 40044 | Beginning Drawing | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 314 | T Belcher | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 024 | 2 | 40045 | Beginning Drawing | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 337 | C Canepa | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 024 | 3 | 40046 | Beginning Drawing | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 337 | J Adkins | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 024 | 4 | 41764 | Beginning Drawing | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 314 | M Angeja | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 024 | 5 | 41829 | Beginning Drawing | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | ART 314 | D Feasel | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 024 | 6 | 49550 | Beginning Drawing | 3 | ACT | TR | 0800 1050 | ART 314 | P Andersson | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 025 | 1 | 40047 | Expressive Drawing | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 337 | G Antokal | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 025 | 2 | 40048 | Expressive Drawing | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | ART 314 | M Garcia | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 026 | 1 | 40049 | Representl Drawing | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 312 | C Canepa | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 026 | 2 | 42912 | Representl Drawing | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 314 | E Harris Sinta | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 026 | 3 | 40050 | Representl Drawing | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | ART 312 | L Sargeant | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 026 | 4 | 43674 | Representl Drawing | 3 | ACT | TR | 0800 1050 | ART 337 | E Friedman | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 026 | 5 | 46743 | Representl Drawing | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | ART 337 | J Adkins | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 028 | 2 | 46441 | Anima/Illus Fndmtl | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | ART 206 | D Yee | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 028 | 3 | 48268 | Anima/Illus Fndmtl | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 206 | D Yee | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 028 | 4 | 49379 | Anima/Illus Fndmtl | 3 | ACT | TR | 0800 1050 | ART 218 | D Chai | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 039 | 1 | 43818 | Multi Arts/Children | 3 | LAB | TR | 1200 1450 | ART 203 | D Thompson | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 042 | 1 | 43191 | Fiber Concepts | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | IS 219 | C Underwood | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 046 | 1 | 40051 | Intro to Ceramics | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | IS 221 | M Van Den Dool | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 046 | 2 | 40052 | Intro to Ceramics | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | IS 235 | R Bricco | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 046 | 3 | 42924 | Intro to Ceramics | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | IS 235 | T Koch | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 046 | 4 | 43820 | Intro to Ceramics | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | IS 221 | G Toci | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 047 | 1 | 43168 | Intro Metal Smithing | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 210 | R Schiltz | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 050 | 1 | 42990 | Visual Principle Animat | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 218 | D Domurat | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 050 | 2 | 42991 | Visual Principle Animat | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 218 | E Briggs | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 050 | 3 | 43923 | Visual Principle Animat | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | ART 218 | A Wu | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 051 | 1 | 42692 | Intro 3D Animation | 3 | LAB | MW | 0830 1120 | ART 222 | A Thompson | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 051 | 2 | 43924 | Intro 3D Animation | 3 | LAB | MW | 1230 1520 | ART 222 | A Thompson | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 051 | 3 | 43925 | Intro 3D Animation | 3 | LAB | TR | 1500 1750 | ART 222 | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 055 | 1 | 40053 | Life Drawing | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 312 | L Sargeant | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 055 | 2 | 40054 | Life Drawing | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 312 | M Adamson | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 055 | 3 | 46367 | Life Drawing | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | ART 312 | M Adamson | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 061 | 1 | 40055 | Beginning Painting | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 306 | M Garcia | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 061 | 2 | 40056 | Beginning Painting | 3 | ACT | TR | 0800 1120 | ART 306 | D Feasel | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 074 | 1 | 42637 | Intro to Digital Media | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 241 | S Kitchen | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 074 | 2 | 42735 | Intro to Digital Media | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | ART 241 | T Asmuth | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 074 | 3 | 43224 | Intro to Digital Media | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 241 | J Morgan | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 074 | 4 | 43979 | Intro to Digital Media | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | ART 241 | J Morgan | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| Z | ART 100W | 1 | 40057 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | MW | 1030 1145 | ART 141 | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 2 | 40058 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | MW | 1200 1315 | ART 141 | M Salzman | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 3 | 40059 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | MW | 1330 1445 | ART 141 | P Albers | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 4 | 42643 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | MW | 1500 1615 | ART 141 | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 5 | 43980 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | TR | 0900 1015 | ART 141 | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 6 | 42644 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | TR | 1030 1145 | ART 141 | J Silk | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 7 | 42723 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | TR | 1200 1315 | ART 141 | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 8 | 42926 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | TR | 1330 1445 | ART 141 | J Silk | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 9 | 46744 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | TR | 1500 1615 | ART 141 | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 10 | 46745 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | TR | 1630 1745 | ART 141 | J Silk | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| Z | ART 100W | 11 | 48260 | Writng Wrkshp FA | 3 | SEM | TR | 1030 1145 | ART 139 | A Junkerman | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | |
| ART 101A | 1 | 42982 | Digital Media Art 1 | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 237 | S Durie | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 101B | 1 | 45250 | Digital Media Art 2 | 3 | LAB | TR | 1500 1750 | ART 237 | S Durie | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 105 | 1 | 46930 | Advanced Digit Video | 3 | LAB | MW | 1230 1520 | ART 237 | E Hasan | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 112A | 1 | 40060 | Intro Illus/Animat | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 206 | J Clapp | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 112A | 2 | 42932 | Intro Illus/Animat | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 206 | J Clapp | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 112A | 3 | 42691 | Intro Illus/Animat | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | ART 206 | J Clapp | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 112B | 1 | 40061 | Draw Illus/Animat | 3 | ACT | F | 0845 1415 | ART 312 | S Borenstein | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 112B | 2 | 42142 | Draw Illus/Animat | 3 | ACT | F | 1420 1950 | ART 312 | S Borenstein | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 113A | 1 | 40062 | Intermed Illus | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 243 | C Chun | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 113A | 3 | 46157 | Intermed Illus | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 243 | C Chun | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 113B | 1 | 42748 | Inter Project | 3 | ACT | TR | 0800 1050 | ART 206 | A Carter | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 113B | 2 | 46938 | Inter Project | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 243 | N Hernandez | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 114 | 2 | 49274 | Animation | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | ART 218 | D Chai | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 115 | 1 | 40064 | Inter Animation | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 218 | D Chai | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 116 | 1 | 42934 | Conceptual Illus | 3 | ACT | TR | 1830 2120 | ART 243 | R Storey | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 117 | 1 | 48269 | Adv Illustration | 3 | LAB | TR | 0800 1050 | ART 243 | J Granner | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 117 | 3 | 49472 | Adv Illustration | 3 | LAB | MW | 1830 2120 | ART 243 | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 118 | 2 | 49501 | Adv Animation | 3 | LAB | MW | 1830 2120 | ART 218 | J Biancalana | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 129A | 6 | 46359 | Digital Animation | 3 | LAB | MW | 1820 2120 | ART 222 | D Gustlin | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 129B | 2 | 46360 | Digital Animation | 3 | LAB | TR | 1830 2120 | ART 222 | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 132 | 1 | 40066 | Intermed Ceramics | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | IS 235 | S Welsh | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 133 | 1 | 43145 | Ceramic Sculpture | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | IS 221 | M Van Den Dool | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 134 | 1 | 40067 | Advanced Ceramics | 3 | LAB | MW | 1530 1820 | IS 221 | M Van Den Dool | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 138 | 1 | 40068 | Studio Art Exper | 3 | ACT | TR | 1630 1920 | ART 203 | D Thompson | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 138 | 80 | 41591 | Studio Art Exper | 3 | ACT | TBA | TBA | D Thompson | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | |||
| ART 139 | 1 | 46942 | Multicultural Art Studio | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 203 | D Thompson | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 140 | 1 | 40069 | Glass | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | IS 237 | C Straubing | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 141 | 1 | 40070 | Glas Cast Adv Blow | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | IS 237 | C Straubing | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 143 | 1 | 40071 | Woven Structure | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | IS 219 | C Underwood | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 144 | 1 | 44054 | Textile Design | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | IS 219 | C Underwood | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 147 | 1 | 40072 | Mtlsmithing/Jewlry | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 210 | R Schiltz | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 147 | 2 | 46945 | Mtlsmithing/Jewlry | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | ART 210 | R Schiltz | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 149 | 1 | 40073 | Cast Jwlry/Sculpt | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | ART 210 | R Schiltz | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 151 | 1 | 40074 | Prntmkg-Serigraphy | 3 | ACT | F | 1000 1600 | ART 301 | K Kain | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 152 | 1 | 40075 | Printmkng-Lith Proc | 3 | ACT | MW | 0830 1120 | ART 309 | P Surgalski | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 153 | 1 | 40076 | Prntmkng Intaglio | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 309 | P Surgalski | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 157 | 1 | 41589 | Inter Life Drawing | 3 | ACT | TR | 0800 1050 | ART 312 | R Chiarito | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 158 | 1 | 44055 | Adv Drawing | 3 | LAB | MW | 1530 1820 | ART 337 | P Surgalski | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 162 | 1 | 40077 | Watercolor | 3 | ACT | MW | 1230 1520 | ART 203 | G Antokal | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 164 | 1 | 40078 | Intermed Painting | 3 | ACT | MW | 1530 1820 | ART 310 | G Antokal | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 165 | 1 | 40079 | Figure Painting | 3 | ACT | TR | 1200 1450 | ART 306 | R Chiarito | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 166 | 1 | 42992 | Advanced Painting | 3 | LAB | T | 1200 1750 | ART 310 | M Garcia | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 169 | 2 | 49625 | Metal Sculpture | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | AF 001 | D Anderson | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 171 | 1 | 40081 | Advanced Sculpture | 3 | LAB | TR | 1200 1450 | AF 001 | D Middlebrook | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 173 | 1 | 44056 | Instal Art: Shape | 3 | LAB | MW | 1530 1820 | ART 108 | S Wright | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 174A | 1 | 46954 | Mus and Gall Oper | 3 | SEM | T | 1200 1450 | ART 105 | J Hernandez | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | ||
| ART 175 | 2 | 49624 | Sp Top Studio Art | 3 | ACT | TR | 1500 1750 | AF 001 | D Anderson | 08/25/08 12/10/08 | 660.00 | ||
| ART 198 | 1 | 48273 | B.F.A. Seminar | 3 | SEM | T | 1500 1745 | ART 245 | S Welsh | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | ||
| ART 198A | 1 | 43146 | Senior Sem Animat/Illus | 3 | SEM | F | 0930 1230 | ART 218 | A Carter | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | ||
| ART 198A | 2 | 43147 | Senior Sem Animat/Illus | 3 | SEM | F | 0930 1230 | ART 218 | J Granner | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | ||
| ART 202 | 1 | 42666 | Sem Spatial/Pictorial | 3 | SEM | R | 1500 1745 | ART 105 | R Chiarito | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | ||
| ART 204 | 1 | 42667 | Sem Pictorial Arts | 3 | SEM | R | 1500 1745 | ART 105 | R Chiarito | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | ||
| ART 208 | 1 | 40083 | Grad Photo Crit | 3 | LAB | T | 1830 2130 | ART 105 | L Vayzman | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | ||
| ART 210 | 1 | 42983 | Sem Digital Media | 3 | SEM | T | 1800 2120 | ART 237 | E Hasan | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | ||
| ART 217 | 6 | 46473 | Tutrls Pictorial | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 217 | 7 | 46510 | Tutrls Pictorial | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 217 | 8 | 46665 | Tutrls Pictorial | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 219 | 1 | 40089 | Tutrls Spatial Art | 3 | LAB | TBA | TBA | S Wright | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 219 | 2 | 40090 | Tutrls Spatial Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 219 | 3 | 40091 | Tutrls Spatial Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 219 | 4 | 40092 | Tutrls Spatial Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 219 | 5 | 40093 | Tutrls Spatial Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 219 | 6 | 44159 | Tutrls Spatial Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 219 | 7 | 46630 | Tutrls Spatial Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 220 | 1 | 40094 | Tutrls Digital Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 220 | 2 | 40095 | Tutrls Digital Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 220 | 3 | 40096 | Tutrls Digital Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 221 | 5 | 40097 | Grad Tutrls Design | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 222 | 1 | 40098 | Grad Tutrls Photog | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 222 | 2 | 40099 | Grad Tutrls Photog | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 222 | 3 | 40100 | Grad Tutrls Photog | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 222 | 4 | 40101 | Grad Tutrls Photog | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 1 | 40102 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 2 | 40103 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 3 | 40104 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 4 | 40105 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 5 | 40106 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 6 | 40107 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 7 | 40108 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 8 | 40109 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 9 | 40110 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 10 | 40111 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 11 | 40112 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 12 | 46299 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 13 | 46499 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 14 | 46517 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 260 | 15 | 46561 | Spec Tutrls in Art | 3 | LAB | TBA | TBA | TBA | 08/25/08 12/10/08 | 885.00 | |||
| ART 281 | 1 | 42047 | Interdis Critique | 3 | SEM | R | 1830 2120 | ART 105 | R Lasser | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 | ||
| ART 282A | 1 | 46055 | Sem Theory and Crit | 3 | SEM | R | 1500 1745 | ART 139 | D Bowen | 08/25/08 12/10/08 | 630.00 |
© Copyright 2008,
CSU | SJSU | IES | OU.
Cite/attribute Resource.
dbogusky. (2008, July 31). s2. Retrieved August 28, 2008, from Open University Web site: http://ou.sjsu.edu/class-schedule/s2.html.
All Rights Reserved.