| COURSE | SECT | CODE | TITLE | UNITS | TYPE | DAYS | TIME | BLDG. | FACULTY | START-END | FEE |
| MCOM 063 | 1 | 48868 | New Media | 3 | LEC | TR | 1030 1145 | DBH 226 | P Young | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 063 | 2 | 48869 | New Media | 3 | LEC | TR | 1200 1315 | DBH 226 | P Young | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 063 | 3 | 48870 | New Media | 3 | LEC | R | 1800 2045 | DBH 226 | S Sloan | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 063 | 4 | 49450 | New Media | 3 | LEC | MW | 1200 1315 | DBH 226 | K Komenich | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 070 | 1 | 40971 | Vis Comm Mod Media | 3 | LEC | MW | 1200 1315 | DBH 133 | D Nichols | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 070 | 2 | 45495 | Vis Comm Mod Media | 3 | LEC | TR | 1500 1615 | DBH 133 | K Komenich | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 072 | 1 | 40972 | Mcom & Society | 3 | LEC | MW | 0900 1015 | DBH 133 | R Craig | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 072 | 3 | 40974 | Mcom & Society | 3 | LEC | M | 1800 2045 | DBH 133 | S Eckstone | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 096FQ | 1 | 48343 | Sex Drug Rock/Roll | 3 | SEM | MW | 1330 1445 | CL 122 | C McCune | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 096FQ | 2 | 48344 | Sex Drug Rock/Roll | 3 | SEM | MW | 1500 1615 | CL 122 | C McCune | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 096FQ | 3 | 48345 | Sex Drug Rock/Roll | 3 | SEM | TR | 0900 1015 | CL 118 | D Nichols | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 096FQ | 4 | 48346 | Sex Drug Rock/Roll | 3 | SEM | TR | 1030 1145 | CL 118 | D Nichols | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 096GQ | 1 | 48339 | Get Internet Famous | 3 | SEM | MW | 1030 1145 | CL 122 | D Fortune | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 096GQ | 2 | 48340 | Get Internet Famous | 3 | SEM | MW | 1200 1315 | CL 122 | D Fortune | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 096GQ | 3 | 48341 | Get Internet Famous | 3 | SEM | MW | 1500 1615 | CL 127 | D Fortune | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 100W | 1 | 40975 | Wrtg Wkhp in Comm | 3 | SEM | MW | 0900 1015 | DBH 222 | D Nichols | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 100W | 2 | 40976 | Wrtg Wkhp in Comm | 3 | SEM | MW | 1030 1145 | DBH 222 | C McCune | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 100W | 3 | 40977 | Wrtg Wkhp in Comm | 3 | SEM | MW | 1200 1315 | DBH 222 | J Shaw | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 100W | 4 | 40978 | Wrtg Wkhp in Comm | 3 | SEM | TR | 1330 1445 | DBH 222 | M Lewis | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 101 | 1 | 40979 | Media Law & Ethics | 3 | LEC | MW | 1500 1615 | DBH 226 | D Tillinghast | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 101 | 2 | 46623 | Media Law & Ethics | 3 | LEC | T | 1800 2045 | DBH 226 | D Tillinghast | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 103 | 1 | 44254 | Hist of Amer Media | 3 | LEC | MW | 1030 1145 | DBH 225 | S Fosdick | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 104 | 1 | 44255 | Mass Comm Research | 3 | SEM | T | 1800 2045 | DBH 133 | W Tillinghast | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 105 | 1 | 40980 | Diversty & Media | 3 | LEC | MW | 1500 1615 | DBH 133 | R Rucker | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 106 | 1 | 40981 | Global Mass Comm | 3 | LEC | MW | 0900 1015 | DBH 225 | D Cheers | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 111 | 1 | 40982 | Internship | 3 | SEM | TBA | TBA | C Disalvo | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 | |
| MCOM 139 | 2 | 49228 | Specialized Wrtg | 3 | SEM | MW | 1500 1615 | DBH 213 | T Ulrich | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 199A | 1 | 48078 | Ad & PR Agency | 3 | LAB | MTWR | 1500 1615 | DBH 225 |
T Hendrick
, C Disalvo |
08/24/09 -12/08/09 | 885.00 |
| MCOM 250 | 1 | 40984 | Internatl Comm | 3 | SEM | T | 1800 2045 | DBH 107 | W Briggs | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 270 | 1 | 40985 | Comm Law & Policy | 3 | SEM | W | 1800 2045 | DBH 107 | D Tillinghast | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 290 | 1 | 41558 | Theory of Mass Comm | 3 | SEM | M | 1800 2045 | DBH 107 | D Tillinghast | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
| MCOM 295 | 1 | 41559 | Mass Comm Research | 3 | SEM | M | 1800 2045 | DBH 213 | W Tillinghast | 08/24/09 -12/08/09 | 630.00 |
